| NRO | PVM | HÄLYTYKSEN LAATU |
| 60 | 30.12.2005 klo 13.02 | Rakennuspalo, keskisuuri (Kiikala) |
| 59 | 8.12.2005 klo 8.03 | Automaattihälytys |
| 58 | 31.11.2005 klo 14.09 | Automaattihälytys |
| 57 | 15.11.2005 klo 14.19 | Vahingontorjunta |
| 56 | 1.11.2005 klo 18.42 | Automaattihälytys |
| 55 | 31.10.2005 klo 16.09 | Automaattihälytys |
| 54 | 26.10.2005 klo 11.54 | Rakennuspalo |
| 53 | 30.9.2005 klo 8.36 | Liikenneonnettomuus |
| 52 | 17.9.2005 klo 20.54 | Rakennuspalo, Kiikala |
| 51 | 14.9.2005 klo 14.09 | Vahingontorjunta |
| 50 | 31.8.2005 klo 21.07 | Automaattihälytys |
| 49 | 30.8.2005 klo 14.29 | Vahingontorjunta |
| 48 | 30.8.2005 klo 11.41 | Vahingontorjunta |
| 47 | 28.8.2005 klo 22.38 | Avunanto, edelliseen tehtävään |
| 46 | 28.8.2005 klo 19.48 | Autopalo |
| 45 | 23.8.2005 klo 19.10 | Avunanto |
| 44 | 15.8.2005 klo 18.00 | Avunanto |
| 43 | 9.8.2005 klo 20.39 | Vahingontorjunta |
| 42 | 7.8.2005 klo 12.02 | Vahingontorjunta |
| 41 | 6.8.2005 klo 17.32 | Rakennuspalo, keskisuuri (Kuusjoki) |
| 40 | 31.7.2005 klo 14.57 | Tieliikenneonnettomuus: pieni |
| 39 | 25.7.2005 klo 18.38 | Avunantotehtävä |
| 38 | 11.7.2005 klo 14.25 | Rakennuspalo, pieni |
| 37 | 2.7.2005 klo 5.01 | Rakennuspalo, pieni |
| 36 | 25.6.2005 klo 4.16 | Tieliikenneonnettomuus: pieni |
| 35 | 24.6.2005 klo 11.15 | Rakennuspalo, keskisuuri (Kuusjoki) |
| 34 | 18.6.2005 klo 11.15 | Virka-apupyyntö poliisilta |
| 33 | 18.6.2005 klo 9.27 | Tieliikenneonnettomuus: pieni |
| 32 | 6.6.2005 klo 19.15 | Eläimen pelastaminen |
| 31 | 2.6.2005 klo 22.20 | Tulipalo muu: keskisuuri (Muurla) |
| 30 | 29.5.2005 klo 10.00 | Maastopalo, keskisuuri |
| 29 | 28.5.2005 klo 21.37 | Maastopalo, keskisuuri |
| 28 | 21.5.2005 klo 16.03 | Eläimen pelastaminen |
| 27 | 20.5.2005 klo 15.26 | Maastopalo, keskisuuri. (Halikko) |
| 26 | 9.5.2005 klo 15.39 | Maastopalo, keskisuuri. (Kiikala) |
| 25 | 3.5.2005 klo 10.58 | Rakennuspalo, keskisuuri |
| 24 | 29.4.2005 klo 16.38 | Rakennuspalo, keskisuuri |
| 23 | 24.4.2005 klo 18.26 | Maastopalo, keskisuuri |
| 22 | 24.4.2005 klo 14.07 | Maastopalo, keskisuuri |
| 21 | 21.4.2005 klo 20.54 | Rakennuspalo, keskisuuri |
| 20 | 18.4.2005 klo 0.09 | Rakennuspalo, Somero (säiliöautoapu) |
| 19 | 5.4.2005 klo 6.04 | Automaattihälytys |
| 18 | 9.3.2005 klo 0.57 | Liikenneonnettomuus |
| 17 | 7.3.2005 klo 7.16 | Autopalo |
| 16 | 3.3.2005 klo 15.18 | Liikenneonnettomuus |
| 15 | 21.2.2005 klo 14.42 | Maastopalo |
| 14 | 7.2.2005 klo 14.25 | Automaattihälytys |
| 13 | 5.2.2005 klo 10.00 | Avunantotehtävä |
| 12 | 31.1.2005 klo 9.31 | Raivaustehtävä |
| 11 | 27.1.2005 klo 9.30 | Automaattihälytys |
| 10 | 26.1.2005 klo 19.31 | Rakennuspalo |
| 9 | 23.1.2005 klo 13.20 | Raivaustehtävä |
| 8 | 21.1.2005 klo 20.51 | Raivaustehtävä |
| 7 | 21.1.2005 klo 19.35 | Raivaustehtävä |
| 6 | 21.1.2005 klo 13.35 | Öljyntorjunta |
| 5 | 19.1.2005 klo 18.32 | Liikenneonnettomuus |
| 4 | 18.1.2005 klo 22.54 | Automaattihälytys |
| 3 | 17.1.2005 klo 21.35 | Liikenneonnettomuus |
| 2 | 9.1.2005 klo 16.55 | Avunantotehtävä |
| 1 | 8.1.2005 klo 14.18 | Avunantotehtävä |
